Copa de España 2010
Día límite confirmación inscripciones mediante pago inscripcion: 3 de marzo
Se celebrará del 19 al 21 de marzo de 2010 en aguas del Club de Mar Almería.
Descargar Anuncio de Regata. Listado Inscritos / Entrants List.
| LISTADO DE FRECUENCIAS | ||||
| Patrón | Nº de vela | Club | Federación | Frecuencia |
| JUAN FRANCISCO CHUMILLA RIPOLL | 2 | R.C.N. TORREVIEJA | VALENCIANA | 2.4 |
| JOSE VINAIXA GARCIA | 14 | MARINA VALENCIA SAILING CLUB | VALENCIANA | 2.4 |
| JOSE RICO MUÑOZ | 28 | E.V. PUERTO DE MALAGA | ANDALUZA | 2.4 |
| MIGUEL HITA RODRIGUEZ | 36 | C. VELA GOLFO DE CADIZ | ANDALUZA | 2.4 |
| J. PABLO RIVAS VIEITEZ | 38 | C.S. MOAÑAMAR | GALLEGA | 2.4 |
| ALEJANDRO CAAMAÑO MARTINEZ | 40 | R.C.N. VIGO | GALLEGA | 35190 |
| JOSE ANTONIO SOBRINO RIVES | 44 | C.N. ALICANTE COSTA BLANCA | VALENCIANA | 2.4 |
| FRANCISCO BELTRAN SIRVENT | 45 | C.N. ALICANTE COSTA BLANCA | VALENCIANA | 2.4 |
| GUILLERMO BELTRI FERNANDEZ | 47 | R.C.N. TORREVIEJA | VALENCIANA | 2.4 |
| ALVARO MADRID SAN MARTIN | 48 | C.N. ALICANTE COSTA BLANCA | VALENCIANA | 35000 |
| ALFONSO MORENO GARCIA | 50 | INDEPENDIENTE | ANDALUZA | 40755 |
| ENRIQUE SANCHEZ FERRAGUT | 52 | C.R.C. GUAIRES | CANARIA | 2.4 |
| ORIOL FORN OSSORIO | 53 | VELA BADALONA | CATALANA | 2.4 |
| MANUEL TINOCO SAAVEDRA | 55 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| PEDRO EGEA MARTINEZ | 60 | MADRID VELA RC | MADRILEÑA | 40935 |
| RAFAEL SANTANA DELGADO | 62 | C.R.C. GUAIRES | CANARIA | 2.4 |
| SERGIO RAMIREZ SALVADOR | 65 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| ALFONSO BUENDIA CANDELA | 69 | C.N. ALICANTE COSTA BLANCA | VALENCIANA | 35120 |
| ANA MARIA IGLESIAS MOYANO | 73 | C. VELA GOLFO DE CADIZ | ANDALUZA | 2.4 |
| GINES ROMERO BERNABEU | 74 | C. NAUTICO ALTEA | VALENCIANA | 2.4 |
| PEDRO ORTA PUJADAS | 75 | C. VELA GOLFO DE CADIZ | ANDALUZA | 35010 |
| MIGUEL ANGEL IGLESIAS MOYANO | 77 | C. VELA GOLFO DE CADIZ | ANDALUZA | 2.4 |
| IGNACIO GARCIA SALAS | 84 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| ARTURO GARCIA GIGANTE | 87 | C. VELA GOLFO DE CADIZ | ANDALUZA | 40965 |
| RAFAEL CALVACHE MARTINEZ | 89 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| JUAN M. EGEA CASTEJON | 90 | MADRID VELA RC | MADRILEÑA | 40795 |
| MIQUEL COLOMER DOMENECH | 92 | C.N. L’ESCALA | CATALANA | 2.4 |
| JOSE RICO FERNANDEZ | 94 | E.V. PUERTO DE MALAGA | ANDALUZA | 40825 |
| CARLO MALARA | 104 | ROMASAIL | ITALIANA | 2.4 |
| FRANCISCO MARTINEZ BERZAGAY | 116 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| FERNANDO REY LUSTRES | 121 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| JUAN CARLOS HERNANDEZ BERNAL | 123 | R.C.R. SANTIAGO DE LA RIBERA | MURCIANA | 2.4 |
| FRANCISCO ALFEREZ OLIVARES | 136 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| JOSE VALVERDE ALCARAZ | 148 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| PEDRO A. MORENO BAYONA | 160 | INDEPENDIENTE | MURCIANA | 2.4 |
| JOAN GELPI BISBAL | 169 | NAUTIC EL BALIS | CATALANA | 2.4 |
| JAVIER CAYUELA CASTILLEJO | 174 | C. NAUTICO ALTEA | VALENCIANA | 2.4 |
| MARIANO ROJAS AGUADO | 176 | C. VELA GOLFO DE CADIZ | ANDALUZA | 35170 |
| DANTE DALLA TORRE | 177 | ROMASAIL | ITALIANA | 2.4 |
| JUAN PEDEMONTE | 179 | INDEPENDIENTE | CATALANA | 35050 |
| ANDRES MONTIEL VARGAS | 180 | C.M. ALMERIA | ANDALUZA | 2.4 |
| IAN VICKERS | 189 | INDEPENDIENTE | VALENCIANA | 2.4 |
| FRANCESC ROURA ADELL | 191 | NAUTICO VILASSAR DE MAR | CATALANA | 2.4 |
| ARMANDO GARCIA RODRIGUEZ | 195 | C.R.C. GUAIRES | CANARIA | 40815 |
Publicado: 25, febrero, 2010 en Nacionales.