<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clase Un Metro.Vela RC &#187; Noticias de la clase</title>
	<atom:link href="http://www.velarc.es/metro/category/noticias-de-la-clase/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velarc.es/metro</link>
	<description>Asociación Española  de la Clase Un Metro Internacional. (IOM NCA ESP)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Fallecimiento Antonio Martino (Pampero)</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2011/12/01/fallecimiento-antonio-martino-pampero/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2011/12/01/fallecimiento-antonio-martino-pampero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Un recuerdo para nuestro querido patrón Antonio Martino (Pampero) ESP 113, que nos ha abandonado recientemente. Gracias por compartir tan buenos momentos, Tus compañeros de Vela RC]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2011/12/01/fallecimiento-antonio-martino-pampero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario Regatas IOM 2011</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2011/01/05/calendario-regatas-iom-2011/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2011/01/05/calendario-regatas-iom-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>
		<category><![CDATA[Regatas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=1436</guid>
		<description><![CDATA[El calendario de Regatas de la clase Un Metro disponible en este enlace: Calendario 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2011/01/05/calendario-regatas-iom-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de la Clase del 2010</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2010/11/18/ranking-de-la-clase-del-2010/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2010/11/18/ranking-de-la-clase-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Se acaba de publicar el ranking de la Clase Un Metro Internacional  (IOM) de España ,  actualizado y definitivo del 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2010/11/18/ranking-de-la-clase-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacional 2010. Final</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2010/10/11/nacional-2010-final/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2010/10/11/nacional-2010-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 12:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Segundo día sin regatas por falta de viento. Clasificación Final: 1º Juan Marcos Egea ESP 90 . Madrid Vela RC. 16. 2º Guillermo Beltri Fernandez. ESP 47. R.C.N. Torrevieja. 44 3º Alfonso Moreno Garcia. ESP 50 . Ind. 47 4º  Victor Izquierdo Rodriguez. ESP 17. R.C.N.Valencia.57 5º Alejandro Caamaño. ESP 40 C. Marítimo de Canido .57 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2010/10/11/nacional-2010-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propuestas Asamblea Nacional 2010.</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2010/07/29/propuestas-asamblea-nacional-2010/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2010/07/29/propuestas-asamblea-nacional-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 09:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=1352</guid>
		<description><![CDATA[Ante la próxima Asamblea Nacional a celebrar del 9 al 11 de octubre, se abre período de presentación de Propuestas y Candidaturas para los cargos del Comité Ejecutivo Nacional. 1 de agosto a 25 septiembre : Presentación y debate de  propuestas. Presentación de  candidaturas. 26 septiembre a 7 octubre:  Votación online de propuestas y candidaturas. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2010/07/29/propuestas-asamblea-nacional-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1er Trofeo Maquetismo Naval</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2010/04/13/1er-trofeo-maquetismo-naval/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2010/04/13/1er-trofeo-maquetismo-naval/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 08:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[18 Regatistas y vientos de Levante se dan cita en el primer Trofeo Maquetismonaval, organizado por el Club de Vela Golfo de Cádiz, de la Clase Internacional 1 metro.  Más información]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2010/04/13/1er-trofeo-maquetismo-naval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de la Clase noviembre 2009</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2009/11/13/ranking-de-la-clase-noviembre-2009/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2009/11/13/ranking-de-la-clase-noviembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 14:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[El &#8220;Ranking de la Clase&#8221; para el 2010 al mes de noviembre 2009 se puede descargar aqui.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2009/11/13/ranking-de-la-clase-noviembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ranking de la Clase julio 2009.</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2009/07/17/ranking-de-la-clase-julio-2009/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2009/07/17/ranking-de-la-clase-julio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 09:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[Se ha actualizado el Ranking de la Clase  a julio 2009 . (ver fichero xls) Los 10 primeros: 1º Juan Marcos Egea.  Madrid 2º Guillermo Beltri Fernandez. Valencia   3º Alfonso Moreno Garcia .Andalucía 4º José Rico Muñoz. Andalucía  5º José Vinaixa Garcia .Valencia 6º Alfonso Buendia Candela. Valencia 7º Miguel A. Iglesias Moyano . Andalucía 8º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2009/07/17/ranking-de-la-clase-julio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Error en el recuento de votos de la 2009 IOMICA AGM.</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2009/07/14/error-en-el-recuento-de-votos-de-la-2009-iomica-agm/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2009/07/14/error-en-el-recuento-de-votos-de-la-2009-iomica-agm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Una asignación incorrecta de votos de los paises miembros de la IOMICA ha cambiado el resultado de la elección del Presidente. Todo indica que Alfonso Moreno ganaría las elecciones, a falta de los resultados de tres paises, MLT, CAN y BAR. La polémica está ya en el foro público de la IOMICA. Para todos aquellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2009/07/14/error-en-el-recuento-de-votos-de-la-2009-iomica-agm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mundial IOM 2009. Barbados</title>
		<link>http://www.velarc.es/metro/2009/06/19/mundial-iom-2009-barbados/</link>
		<comments>http://www.velarc.es/metro/2009/06/19/mundial-iom-2009-barbados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 16:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Egea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de la clase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.velarc.es/metro/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[20.06.- Comienza el Campeonato del Mundo de la clase IOM  en Barbados. Ánimo a nuestros representantes Alfonso Moreno (ESP 50 ) y Joan Gelpí (ESP 169). De los &#8220;top 10 &#8221; de Marsella 2007  faltan 6: Guillermo Beltrí, Craig Smith, Peter Stollery, Juan Marcos Egea, Guillaume Flaurent, Ian Vickers.  Imágenes en directo de las regatas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.velarc.es/metro/2009/06/19/mundial-iom-2009-barbados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://pointers.audiovideoweb.com/stcasx/3c3winlive3264/play.asx" length="114" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
	</channel>
</rss>

